كود الإنتاج: BSTRLF
تخصيص:
1. المسافة العمودية المشتركة
الحل الأمثل لتسييج المروج وأراضي الزراعة والتكاثر.
أصول:
- مقاومة التشوهات
- عمر طويل
- عقدة أورسوس
ارتفاع | الأسلاك | مسافة السلك العمودي | مسافة السلك الأفقي | متر الطول | |
0.66 م | سلك الحافة: 3 م م السلك الأفقي: 2.5 أو 2 مم السلك العمودي: 2.5 أو 2 مم | 12 بوصة (30 سم) أو 6 بوصة (15 سم) | رؤية الرسم | 50 أو 100 م لكل لفة | |
0.812 م | |||||
0.915 م | |||||
0.99 م | |||||
1.016 م | |||||
1.143 م | |||||
1.105 م | |||||
1.194 م | |||||
1.427 م | |||||
1.334 م | |||||
1.65 م | |||||
1.88 م | |||||
ارتفاع آخر حسب الرسم |
2. المسافة العمودية 12 بوصة (30 سم)
ارتفاع | الأسلاك | مسافة السلك العمودي | مسافة السلك الأفقي | متر الطول | |
1.5 م | سلك الحافة: 3 مم السلك الأفقي: 2.5 أو 2 مم السلك العمودي: 2.5 أو 2 مم | 12 بوصة (30 سم) أو 6 بوصة (15 سم) | رؤية الرسم | 50 أو 100 م لكل لفة | |
1.2 م | |||||
1.8 م | |||||
2 م | |||||
2.4 م (بحد أقصى) | |||||
ارتفاع آخر حسب الرسم |
كود الإنتاج: BSTKFF
تخصيص:
سياج عالي الجودة لمروج الأغنام لسنوات.بفضل الشبكات الصغيرة الموجودة في الأسفل ، فإن هذا السياج الزراعي مناسب أيضًا للدجاج والبط والإوز والماشية الصغيرة الأخرى.توفر العقدة اللولبية مرونة ممتازة لسهولة التركيب على جميع التضاريس.
أصول:
- سهولة التركيب
- عقدة لولبية
ارتفاع | الأسلاك | مسافة السلك العمودي | مسافة السلك الأفقي | متر الطول | |
1.1 | سلك الحافة: 3 مم السلك الأفقي: 2.5 أو 2 مم السلك العمودي: 2.5 أو 2 مم | 12 بوصة (30 سم) أو 6 بوصة (15 سم) | رؤية الرسم | 50 أو 100 م لكل لفة | |
1.2 م | |||||
1.5 م (بحد أقصى) | |||||
ارتفاع آخر حسب الرسم |
كود الإنتاج: BSTRLF
تخصيص:
1. المسافة العمودية المشتركة
الحل الأمثل لتسييج المروج وأراضي الزراعة والتكاثر.
أصول:
- مقاومة التشوهات
- عمر طويل
- عقدة أورسوس
ارتفاع | الأسلاك | مسافة السلك العمودي | مسافة السلك الأفقي | متر الطول | |
0.66 م | سلك الحافة: 3 م م السلك الأفقي: 2.5 أو 2 مم السلك العمودي: 2.5 أو 2 مم | 12 بوصة (30 سم) أو 6 بوصة (15 سم) | رؤية الرسم | 50 أو 100 م لكل لفة | |
0.812 م | |||||
0.915 م | |||||
0.99 م | |||||
1.016 م | |||||
1.143 م | |||||
1.105 م | |||||
1.194 م | |||||
1.427 م | |||||
1.334 م | |||||
1.65 م | |||||
1.88 م | |||||
ارتفاع آخر حسب الرسم |
2. المسافة العمودية 12 بوصة (30 سم)
ارتفاع | الأسلاك | مسافة السلك العمودي | مسافة السلك الأفقي | متر الطول | |
1.5 م | سلك الحافة: 3 مم السلك الأفقي: 2.5 أو 2 مم السلك العمودي: 2.5 أو 2 مم | 12 بوصة (30 سم) أو 6 بوصة (15 سم) | رؤية الرسم | 50 أو 100 م لكل لفة | |
1.2 م | |||||
1.8 م | |||||
2 م | |||||
2.4 م (بحد أقصى) | |||||
ارتفاع آخر حسب الرسم |
كود الإنتاج: BSTKFF
تخصيص:
سياج عالي الجودة لمروج الأغنام لسنوات.بفضل الشبكات الصغيرة الموجودة في الأسفل ، فإن هذا السياج الزراعي مناسب أيضًا للدجاج والبط والإوز والماشية الصغيرة الأخرى.توفر العقدة اللولبية مرونة ممتازة لسهولة التركيب على جميع التضاريس.
أصول:
- سهولة التركيب
- عقدة لولبية
ارتفاع | الأسلاك | مسافة السلك العمودي | مسافة السلك الأفقي | متر الطول | |
1.1 | سلك الحافة: 3 مم السلك الأفقي: 2.5 أو 2 مم السلك العمودي: 2.5 أو 2 مم | 12 بوصة (30 سم) أو 6 بوصة (15 سم) | رؤية الرسم | 50 أو 100 م لكل لفة | |
1.2 م | |||||
1.5 م (بحد أقصى) | |||||
ارتفاع آخر حسب الرسم |
1
1
1
1
باعتبارها واحدة من شركات الإنتاج والتركيب المتكاملة القليلة في الصين.مع 24 عامًا من الخبرة في الإنتاج ، جنبًا إلى جنب مع خبرة التثبيت في الموقع في الصين.
إضافة: 26-1 ، Kechuangshidai ،
Qingshuiting West Road ، Jiangning ، Nanjing ، الصين.
حقوق التأليف والنشر 2022 Jiangsu best import and export Co.، Ltd. جميع الحقوق محفوظة 苏 ICP 备 2022023175
خريطة الموقع |بدعم من ليدونج